ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS PIZZA CLASS CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
PIZZAS PIZZAS SUCREE PATES SANDWICHS BURGERS ZAP DWICHS PANINIS TACOS NOS BOX TEX MEX ASSIETTES SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
TONNARA | ||||||||||||||
DU CHEF | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
ROYALE | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE | ||||||||||||||
CALZONE RUSTIC | ||||||||||||||
BARBECUE | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
TEXAS | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
MARINA | ||||||||||||||
4 JAMBONS | ||||||||||||||
AMERICAINE | ||||||||||||||
PACIFICO T | ||||||||||||||
PACIFICO CF | ||||||||||||||
NOUGUI NOUGUI | ||||||||||||||
CLASS PIZZA | ||||||||||||||
FAJITAS | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
CHORIZO | ||||||||||||||
CHIHUAHA | ||||||||||||||
EXTRAVAGANTE | ||||||||||||||
CANNIBALE | ||||||||||||||
LA CURRY | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
ANANAS | ||||||||||||||
RIMINI | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
FROMAGERE | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
NORMANDE | ||||||||||||||
DALLAS | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
BLANCHE NEIGE | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
ALGERIENNE | ||||||||||||||
COMPOSEZ VOTRE PIZZA |
© 2022 -